| 名 称 | 東京カテドラル聖マリア大聖堂 St.Mary's Cathedral Tokyo |
| 設計者 | 丹下 健三 |
| 竣工年 | 1964年 |
| 住 所 | 東京都文京区関口 |
| 備考・賞・HP・TEL | 2005年 DOCOMOMO JAPAN 100選作品 |
| 解説・感想 | 1960年代は世界的に見ると構造美を直に表現する時代であり、ブルータリズムと呼ばれた。 特に伸びやかな、あるいはダイナミックな空間は、その国がもつ経済的な状況を表徴するものであり、この丹下健三氏による教会建築も同様に、宗教的アイコンよりむしろ社会構造的アイコンが込められている。 同時期に丹下氏によって建てられたオリンピック施設とは異なる構造形式が採られ、8枚のHPシェルの壁を立てかけた形をしており四面にある壁に挟まれたガラス面が、そのままトップライトへとつながり、夜空に十字架の光が浮かび上がる仕掛けとなっている。 内部空間ではHPシェル特有のふくらみが、空間に壮厳さと同時に安堵感を与えており、丹下氏の建築的構想力の頂点をなす作品のひとつである。 目白にある巨大な教会である。 銀色のHPシェル8枚が覆った外観は、晴れた日は光を強く反射して非常にまぶしい。 内部空間は荒々しいRCの壁面に十字型に光が差し込むトップライトが宗教建築にふさわしい神々しさを作り出している。 この時代の丹下建築は力強くダイナミックで、構造的にも挑戦的。 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |